- 2月14日現在 ※
- 最新の予約状況に関しては電話でご確認ください
- 電話は日中の外来診療時間内にお願いします
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 1-10日 | × | × | × | △ | × | × | △ | △ |
| 11-20日 | × | × | × | ○ | × | × | × | △ |
| 21-末日 | × | × | × | × | × | × | △ | ○ |
○:分娩予約受付中
△:残り1~3
×:受付終了
※キャンセル待ちは時期を問わず受け付けております

| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 1-10日 | × | × | × | △ | × | × | △ | △ |
| 11-20日 | × | × | × | ○ | × | × | × | △ |
| 21-末日 | × | × | × | × | × | × | △ | ○ |
○:分娩予約受付中
△:残り1~3
×:受付終了
※キャンセル待ちは時期を問わず受け付けております